桜前線は津軽海峡目前!桜開花日、満開日予想 2016【2016.4.13 ver】

桜開花日満開日予想2016共通サムネイル2

Yさま(@ysb_freeman)です。

日本気象協会が
2016年桜開花予想(第9回)を
発表しましたね。

いろいろと情報を収集してみました。

よろしければ最後までお付き合い下さい。

スポンサーリンク

桜開花予想前線図
(日本気象協会2016年4月13日発表)

2016年桜開花予想前線図20160413ver

九州地方

地点|予想開花日 → 予想満開日

福岡県福岡市|3月19日【済】 → 3月30日【済】

大分県大分市|3月28日【済】 → 4月8日【済】

長崎県長崎市|3月22日【済】 → 3月30日【済】

佐賀県佐賀市|3月23日【済】 → 3月31日【済】

熊本県熊本市|3月22日【済】 → 4月2日【済】

宮崎県宮崎市|3月24日【済】 → 4月5日【済】

宮崎県都城市(母智丘公園)|3月25日【済】 → 4月3日【済】

鹿児島県鹿児島市|3月27日【済】 → 4月6日【済】

四国地方

地点|予想開花日 → 予想満開日

香川県高松市|3月26日【済】 → 4月4日【済】

徳島県徳島市|3月30日【済】 → 4月8日【済】

愛媛県松山市|3月23日【済】 → 4月3日【済】

愛媛県宇和島市|3月20日【済】 → 3月30日【済】

高知県高知市|3月24日【済】 → 4月2日【済】

高知県宿毛市|3月19日【済】 → 予想ナシ

中国地方
近畿地方

前回発表までに
全地点で満開済み

東海地方

地点|予想開花日 → 予想満開日

愛知県名古屋市|3月19日【済】 → 3月31日【済】

静岡県静岡市|3月27日【済】 → 4月5日【済】

静岡県浜松市(浜松城公園)|3月28日【済】 → 4月3日【済】

岐阜県岐阜市|3月20日【済】 → 3月31日【済】

岐阜県高山市|4月6日【済】 → 4月14日

三重県津市|3月28日【済】 → 4月2日【済】

関東地方

地点|予想開花日 → 予想満開日

東京都千代田区|3月21日【済】 → 3月31日【済】

東京都八王子市|3月22日【済】 → 予想ナシ

茨城県水戸市|3月28日【済】 → 4月6日【済】

栃木県宇都宮市|3月28日【済】 → 4月4日【済】

群馬県前橋市|3月23日【済】 → 4月1日【済】

埼玉県熊谷市|3月23日【済】 → 4月1日【済】

埼玉県さいたま市(大宮公園)|3月22日【済】 → 予想ナシ

千葉県銚子市|4月1日【済】 → 4月6日【済】

神奈川県横浜市|3月23日【済】 → 4月2日【済】

神奈川県小田原市(小田原城址公園)|3月23日【済】 → 4月4日【済】

東京都八丈島(八丈植物公園)|4月3日【済】 → 4月8日【済】

甲信地方

地点|予想開花日 → 予想満開日

山梨県甲府市|3月23日【済】 → 4月3日【済】

長野県長野市|4月3日【済】 → 4月8日【済】

長野県大町市(大町山岳博物館)|4月10日【済】 → 4月16日

長野県飯山市(飯山城址公園)|4月10日【済】 → 予想ナシ

長野県松本市(松本城)|4月1日【済】 → 4月6日【済】

長野県上田市(上田城跡公園)|4月1日【済】 → 4月6日【済】

長野県小諸市(懐古園)|4月8日【済】 → 4月12日【済】

長野県諏訪市(高島公園)|4月4日【済】 → 予想ナシ

長野県伊那市(高遠城址公園)|4月3日【済】 → 4月8日【済】

長野県飯田市(大宮通り)|3月29日【済】 → 4月2日【済】

長野県飯田市(天竜峡)|3月26日【済】 → 予想ナシ


※長野県伊那市(高遠城址公園)はタカトオコヒガンザクラ

北陸地方

地点|予想開花日 → 予想満開日

新潟県新潟市|4月3日【済】 → 4月7日【済】

新潟県上越市(高田公園)|4月1日【済】 → 4月6日【済】

富山県富山市|3月29日【済】 → 4月1日【済】

富山県高岡市(高岡古城公園)|3月31日【済】 → 4月3日【済】

石川県金沢市|3月30日【済】 → 4月4日【済】

石川県輪島市|4月3日【済】 → 予想ナシ

福井県福井市|3月27日【済】 → 3月31日【済】

東北地方

地点|予想開花日 → 予想満開日

宮城県仙台市|4月1日【済】 → 4月6日【済】

青森県青森市|4月18日 → 4月23日

青森県弘前市(弘前公園)|4月16日 → 4月22日

青森県八戸市|4月15日 → 予想ナシ

秋田県秋田市|4月14日 → 4月18日

秋田県仙北市(角館・桧木内川堤)|4月19日 → 4月24日

岩手県盛岡市|4月11日【済】 → 4月19日

岩手県北上市(北上展勝地)|4月12日【済】 → 4月18日

岩手県大船渡市|4月2日【済】 → 予想ナシ

山形県山形市|4月6日【済】 → 4月10日【済】

山形県酒田市(日和山公園)|4月6日【済】 → 4月13日

福島県福島市|3月30日【済】 → 4月3日【済】

福島県いわき市(小名浜)|3月31日【済】 → 4月9日【済】

北海道地方

地点|予想開花日 → 予想満開日

ソメイヨシノ

北海道札幌市|4月28日 → 5月2日

北海道倶知安町|5月4日 → 5月9日

北海道室蘭市|4月28日 → 5月2日

北海道函館市|4月23日 → 4月28日

北海道松前町(松前公園)|4月22日 → 予想ナシ

エゾヤマザクラ

北海道稚内市|5月10日 → 5月13日

北海道留萌市|5月3日 → 5月8日

北海道旭川市|5月2日 → 5月4日

北海道網走市|5月9日 → 5月11日

北海道帯広市|4月30日 → 5月3日

北海道釧路市|5月12日 → 5月15日

北海道浦河町|5月3日 → 5月7日

チシマザクラ

北海道根室市|5月14日 → 5月20日

Yさまのまとめ

中国地方
近畿地方は
前回発表(2016年4月6日)までに
全地点で満開済み。

九州地方
四国地方
関東地方
北陸地方でも
今回発表までに
全地点で満開になりました。

東海地方は
岐阜県高山市を残すのみ。

甲信地方は
長野県大町市を残すのみ。

東北地方は
13地点のうち
4地点で満開。

桜開花予想前線の図を見ると
4月20日には津軽海峡上まで
到達していますね。

北海道地方で最初の開花の予想は
北海道松前町で4月22日。

4月28日には
北海道函館市で
満開になる予想です。

ソメイヨシノで
一番遅い予想地点は
北海道倶知安町で
5月4日開花 → 5月9日満開。

全地点で
一番遅い予想地点は
相変わらず
北海道根室市が独走で
5月14日開花 → 5月20日満開。

タイトルとURLをコピーしました