この記事よりも新しい記事があります。
最新の予想はコチラ!
Yさま(@ysb_freeman)です。
日本気象協会が
2016年桜開花予想(第6回)を
発表しましたね。
すでに福岡、名古屋から
開花が始まり
17箇所で開花が発表されています。
よろしければ最後までお付き合い下さい。
桜開花予想前線図
(日本気象協会2016年3月23日発表)
九州地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
福岡県福岡市|3月19日【済】 → 3月31日
大分県大分市|3月26日 → 4月5日
長崎県長崎市|3月22日【済】 → 4月3日
佐賀県佐賀市|3月25日 → 4月4日
熊本県熊本市|3月22日【済】 → 4月3日
宮崎県宮崎市|3月27日 → 4月7日
宮崎県都城市(母智丘公園)|3月27日 → 4月3日
鹿児島県鹿児島市|3月29日 → 4月8日
四国地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
香川県高松市|3月26日 → 4月4日
徳島県徳島市|3月28日 → 4月5日
愛媛県松山市|3月24日 → 4月4日
愛媛県宇和島市|3月20日【済】 → 4月1日
高知県高知市|3月24日 → 3月31日
高知県宿毛市|3月19日【済】 → 予想ナシ
中国地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
広島県広島市|3月23日【済】 → 4月2日
岡山県岡山市|3月27日 → 4月5日
島根県松江市|3月23日【済】 → 4月2日
鳥取県鳥取市|3月29日 → 4月5日
山口県下関市|3月28日 → 4月5日
山口県岩国市(錦帯橋・吉香公園)|3月26日 → 4月4日
近畿地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
大阪府大阪市|3月23日【済】 → 4月2日
滋賀県彦根市|3月29日 → 4月6日
京都府京都市|3月23日【済】 → 4月3日
兵庫県神戸市|3月24日 → 4月3日
兵庫県姫路市(姫路城)|3月25日 → 4月5日
奈良県奈良市|3月25日 → 4月2日
和歌山県和歌山市|3月22日【済】 → 4月2日
東海地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
愛知県名古屋市|3月19日【済】 → 3月30日
静岡県静岡市|3月24日 → 4月2日
静岡県浜松市(浜松城公園)|3月25日 → 4月4日
岐阜県岐阜市|3月20日【済】 → 3月29日
岐阜県高山市|4月10日 → 4月15日
三重県津市|3月29日 → 4月4日
関東地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
東京都千代田区|3月21日【済】 → 3月29日
東京都八王子市|3月22日【済】 → 予想ナシ
茨城県水戸市|3月28日 → 4月5日
栃木県宇都宮市|3月29日 → 4月5日
群馬県前橋市|3月23日【済】 → 4月2日
埼玉県熊谷市|3月27日 → 4月4日
埼玉県さいたま市(大宮公園)|3月24日 → 予想ナシ
千葉県銚子市|3月31日 → 4月8日
神奈川県横浜市|3月23日【済】 → 4月2日
神奈川県小田原市(小田原城址公園)|3月23日【済】 → 4月3日
東京都八丈島(八丈植物公園)|4月3日 → 4月12日
甲信地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
山梨県甲府市|3月24日 → 4月1日
長野県長野市|4月6日 → 4月11日
長野県大町市(大町山岳博物館)|4月14日 → 4月19日
長野県飯山市(飯山城址公園)|4月13日 → 予想ナシ
長野県松本市(松本城)|4月3日 → 4月8日
長野県上田市(上田城跡公園)|4月2日 → 4月7日
長野県小諸市(懐古園)|4月10日 → 4月17日
長野県諏訪市(高島公園)|4月8日 → 予想ナシ
長野県伊那市(高遠城址公園)|4月6日 → 4月12日
長野県飯田市(大宮通り)|3月31日 → 4月5日
長野県飯田市(天竜峡)|3月28日 → 予想ナシ
—
※長野県伊那市(高遠城址公園)はタカトオコヒガンザクラ
北陸地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
新潟県新潟市|4月5日 → 4月10日
新潟県上越市(高田公園)|4月3日 → 4月8日
富山県富山市|3月31日 → 4月6日
富山県高岡市(高岡古城公園)|4月2日 → 4月7日
石川県金沢市|4月1日 → 4月8日
石川県輪島市|4月5日 → 予想ナシ
福井県福井市|3月29日 → 4月4日
東北地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
宮城県仙台市|4月3日 → 4月10日
青森県青森市|4月21日 → 4月26日
青森県弘前市(弘前公園)|4月18日 → 4月24日
青森県八戸市|4月18日 → 予想ナシ
秋田県秋田市|4月14日 → 4月19日
秋田県仙北市(角館・桧木内川堤)|4月21日 → 4月25日
岩手県盛岡市|4月15日 → 4月21日
岩手県北上市(北上展勝地)|4月16日 → 4月23日
岩手県大船渡市|4月6日 → 予想ナシ
山形県山形市|4月10日 → 4月14日
山形県酒田市(日和山公園)|4月9日 → 4月15日
福島県福島市|4月2日 → 4月6日
福島県いわき市(小名浜)|4月2日 → 4月8日
北海道地方
地点|予想開花日 → 予想満開日
ソメイヨシノ
北海道札幌市|5月2日 → 5月5日
北海道倶知安町|5月8日 → 5月12日
北海道室蘭市|5月3日 → 5月7日
北海道函館市|4月27日 → 5月2日
北海道松前町(松前公園)|4月26日 → 予想ナシ
エゾヤマザクラ
北海道稚内市|5月12日 → 5月16日
北海道留萌市|5月6日 → 5月10日
北海道旭川市|5月4日 → 5月6日
北海道網走市|5月10日 → 5月13日
北海道帯広市|5月5日 → 5月7日
北海道釧路市|5月16日 → 5月19日
北海道浦河町|5月7日 → 5月10日
チシマザクラ
北海道根室市|5月16日 → 5月22日
Yさまのまとめ
前回(第5回)の予想から
さらに1日早く
3月19日には3地点で
開花しましたね~
福岡県福岡市
高知県宿毛市
愛知県名古屋市。
その翌日の
3月20日には
岐阜県岐阜市と
愛媛県宇和島市で開花。
3月21日には
東京都千代田区で開花。
3月23日までに
合計17地点で開花。
もっとも早い満開予想は
3月29日の
岐阜県岐阜市
東京都千代田区。
ソメイヨシノで
もっとも遅い地点は
北海道倶知安町で
5月8日開花 → 5月12日満開の予想。
全ての桜の中では
北海道釧路市の
エゾヤマザクラと
北海道根室市の
チシマザクラで
5月16日開花の予想。
毎回、根室が独走状態でしたが
釧路に追いついた状態ですかね~
釧路と根室。
パッと地図で見ると
近そうな感じですが
実は135キロも離れていたりします。
電車で約3時間。
北海道はでっかいどー。
ちなみにこの記事を書いている
3月23日(水)夜の時点で
Yさまが住む世田谷周辺は
一輪も咲いていません。
今にも弾けそうなくらい
パンパンに膨らんでいるので
ちょっとした弾みで
どっかーんと咲きまくるかもです。